Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Sài Gòn đã tổng hợp lại danh sách tất cả các trường đại học xét khối B để các bạn thí sinh có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với sở thích và khả năng của bản thân.
Lựa chọn trường đại học phù hợp là một yếu tố rất quan trọng đối với tương lai của các bạn trẻ. Khi lựa chọn được trường đại học phù hợp với khả năng của bản thân thì sẽ giúp cho các bạn có nhiều cơ hội hơn để bước chân vào giảng đường đại học, xây dựng một tiền đề vững chắc nhất cho tương lai sau này của bản thân.
Tổng hợp danh sách tất cả các trường đại học xét khối B
Những bạn thí sinh lựa chọn khối B để đăng ký xét tuyển vào các ngành học thì có thể tham khảo danh sách các trường đại học tuyển sinh năm 2019 sau đây:
STT | Mã trường | Tên trường | Số ngành xét tuyển |
1 | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 23 Ngành |
2 | YQH | Học Viện Quân Y – Hệ Quân sự | 8 Ngành |
3 | ANH | Học Viện An Ninh Nhân Dân | 7 Ngành |
4 | YDS | Đại Học Y Dược TPHCM | 14 Ngành |
5 | YHB | Đại Học Y Hà Nội | 10 Ngành |
6 | TYS | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 16 Ngành |
7 | DHY | Đại Học Y Dược – Đại Học Huế | 8 Ngành |
8 | KHA | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 5 Ngành |
9 | HNM | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 3 Ngành |
10 | YCT | Đại Học Y Dược Cần Thơ | 8 Ngành |
11 | QHY | Khoa Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội | 4 Ngành |
12 | YTB | Đại Học Y Dược Thái Bình | 4 Ngành |
13 | SP2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | 2 Ngành |
14 | YDN | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 10 Ngành |
15 | DTY | Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên | 5 Ngành |
16 | DNU | Đại Học Đồng Nai | 2 Ngành |
17 | QSX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 2 Ngành |
18 | DDY | Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng | 4 Ngành |
19 | QSY | Khoa Y – Đại học Quốc Gia TPHCM | 2 Ngành |
20 | YTC | Đại Học Y Tế Công Cộng | 4 Ngành |
21 | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | 6 Ngành |
22 | QSB | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 8 Ngành |
23 | DHS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | 3 Ngành |
24 | THP | Đại Học Hải Phòng | 5 Ngành |
25 | DKY | Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | 5 Ngành |
26 | HYD | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | 2 Ngành |
27 | SPS | Đại Học Sư Phạm TPHCM | 4 Ngành |
28 | BKA | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 8 Ngành |
29 | DDS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | 10 Ngành |
30 | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 8 Ngành |
31 | SPK | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 6 Ngành |
32 | HVN | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 27 Ngành |
33 | TDD | Đại học Thành Đô | 3 Ngành |
34 | TTN | Đại Học Tây Nguyên | 21 Ngành |
35 | YKV | Đại Học Y Khoa Vinh | 7 Ngành |
36 | QST | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 12 Ngành |
37 | QHT | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 25 Ngành |
38 | DVT | Đại Học Trà Vinh | 16 Ngành |
39 | TCT | Đại Học Cần Thơ | 32 Ngành |
40 | NTT | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 10 Ngành |
41 | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 4 Ngành |
42 | TDV | Đại Học Vinh | 26 Ngành |
43 | NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 32 Ngành |
44 | DDK | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | 2 Ngành |
45 | SPH | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 2 Ngành |
46 | DDT | Đại Học Dân Lập Duy Tân | 7 Ngành |
47 | XDA | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | 18 Ngành |
48 | BMU | Đại học Buôn Ma Thuột | 2 Ngành |
49 | ANS | Đại Học An Ninh Nhân Dân | 1 Ngành |
50 | CSH | Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân | 1 Ngành |
51 | DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | 5 Ngành |
52 | QHS | Đại Học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội | 4 Ngành |
53 | QSQ | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7 Ngành |
54 | SGD | Đại Học Sài Gòn | 3 Ngành |
55 | HUI | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 16 Ngành |
56 | DPC | Đại Học Phan Châu Trinh | 5 Ngành |
57 | DVL | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 6 Ngành |
58 | DQK | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 7 Ngành |
59 | DTS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | 3 Ngành |
60 | YDD | Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | 4 Ngành |
61 | SPD | Đại Học Đồng Tháp | 8 Ngành |
62 | DBD | Đại Học Bình Dương | 3 Ngành |
63 | DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 3 Ngành |
64 | DLH | Đại Học Lạc Hồng | 5 Ngành |
65 | DPY | Đại Học Phú Yên | 2 Ngành |
66 | HHT | Đại Học Hà Tĩnh | 3 Ngành |
67 | TAG | Đại Học An Giang | 18 Ngành |
68 | THV | Đại Học Hùng Vương | 10 Ngành |
69 | TQU | Đại học Tân Trào | 12 Ngành |
70 | TTB | Đại Học Tây Bắc | 8 Ngành |
71 | DCT | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | 11 Ngành |
72 | HDT | Đại Học Hồng Đức | 4 Ngành |
73 | UKH | Đại học Khánh Hòa | 8 Ngành |
74 | DQB | Đại Học Quảng Bình | 6 Ngành |
75 | TDL | Đại Học Đà Lạt | 8 Ngành |
76 | SKV | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | 12 Ngành |
77 | DQU | Đại Học Quảng Nam | 2 Ngành |
78 | GTS | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | 1 Ngành |
79 | DDN | Đại Học Đại Nam | 2 Ngành |
80 | DTM | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | 17 Ngành |
81 | TKG | Đại học Kiên Giang | 5 Ngành |
82 | DMD | Đại học Công nghệ Miền Đông | 4 Ngành |
83 | KCC | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 2 Ngành |
84 | DBL | Đại Học Bạc Liêu | 4 Ngành |
85 | DHP | Đại Học Dân Lập Hải Phòng | 3 Ngành |
86 | DLA | Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | 1 Ngành |
87 | DPQ | Đại Học Phạm Văn Đồng | 2 Ngành |
88 | DTL | Đại Học Thăng Long | 4 Ngành |
89 | MBS | Đại Học Mở TPHCM | 1 Ngành |
90 | VLU | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | 3 Ngành |
91 | DCD | Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 6 Ngành |
92 | DTD | Đại Học Tây Đô | 6 Ngành |
93 | TSN | Đại Học Nha Trang | 9 Ngành |
94 | DHL | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế | 18 Ngành |
95 | DMT | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | 22 Ngành |
96 | DVH | Đại Học Văn Hiến | 1 Ngành |
97 | EIU | Đại Học Quốc Tế Miền Đông | 7 Ngành |
98 | KTA | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | 5 Ngành |
99 | MHN | Viện Đại Học Mở Hà Nội | 2 Ngành |
100 | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | 2 Ngành |
Trên đây chính là danh sách các trường đại học xét tuyển khối B trong năm 2019 mà các bạn có thể tham khảo. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp cho các bạn đưa ra được lựa chọn chính xác nhất.